Live Grade Calculation:
• OMKAR JOSHI
• 30698
• GRADED PLAYER CALCULATION
• PUBLISHED GRADE: 573
• ADJUSTED GRADE: 573 + 140 = 713
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• METHMA JAYALATH | 32624 | J10 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 288 | USED GRADE: 288 | EXP: 0.839
• ADITYA DESAI | 31911 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 321 | ADJ GRADE (+140): 461 | USED GRADE: 461 | EXP: 0.652
• SOPHIA WILSON | 32627 | J10 | WIN | UNGRADED
• KUSHI NARRA | 32617 | J11 | WIN | UNGRADED
• COHEN NAIRN | 32445 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 347 | USED GRADE: 347 | EXP: 0.784
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 3 GRADABLE GAMES
• QTY GRADABLE GAMES (G): 3
• ACTUAL SCORE (ACT): 2.5
• EXPECTED SCORE (EXP): 2.275
• PUBLISHED GRADE (PUB): 573
• HIGHER OF G OR 30 (N): 30
• LOWER OF G OR 30 (n): 3
• CALCULATED DRIFT (D): 0.49 (to 2 d.p.)
• APPLIED DRIFT (d): D x n / 30 = 0.49 x 3 / 30 = 0 (to 0 d.p.)
• LIVE = PUB + (800 x (ACT - EXP) / N) + d
• 573 + (800 x (2.5 - 2.275) / 30) + 0 = 579 (to 0 d.p.)
• GRADE DELTA: +6
• LIVE GRADE: 579
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• PLAYER GRANTED LIVE GRADE OF 579
Published Grade Calculation:
• OMKAR JOSHI
• 30698
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J9
• *****
• RESULTS:
• AN TU | 30677 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 721 | ADJ GRADE (+140): 861 | USED GRADE: 861
• ARIN KARNIK | 30689 | J9 | WIN | PUB GRADE: 350 | ADJ GRADE (+140): 490 | USED GRADE: 490
• ALISTAIR PIRIE | 30702 | J14 | LOSS | UNGRADED
• FRASER WHYTE | 30687 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 331 | USED GRADE: 331
• SACHIT SOMASUNDARAM | 30704 | J12 | DRAW | UNGRADED
• CALUM MCHATTIE | 31081 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 534 | ADJ GRADE (+140): 674 | USED GRADE: 674
• JOHN CONWAY | 31122 | J10 | WIN | PUB GRADE: 115 | ADJ GRADE (+140): 255 | USED GRADE: 255
• VIHAAN SHAH | 30878 | J9 | WIN | PUB GRADE: 298 | ADJ GRADE (+140): 438 | USED GRADE: 438
• ROWAN I OREN-WOODS | 29956 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 821 | EST GRADE: 1124 | USED GRADE: 983
• MIKAYEEL CHOWDHURY | 31187 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 129 | ADJ GRADE (+140): 269 | USED GRADE: 269
• MUHAMMAD HASHIM ABBASI | 31581 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 212 | USED GRADE: 212
• DOOKYUNG LIM | 31886 | J9 | WIN | UNGRADED
• AN TU | 30677 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 721 | ADJ GRADE (+140): 861 | USED GRADE: 861
• THOMAS WALTER | 31183 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 432 | ADJ GRADE (+140): 572 | USED GRADE: 572
• PIOTR WEGLARZ | 31576 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 554 | USED GRADE: 554
• ANDREW YU | 31931 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 569 | USED GRADE: 569
• NETRA GAIKWAD | 30924 | J9 | WIN | PUB GRADE: 150 | ADJ GRADE (+140): 290 | USED GRADE: 290
• ALEXEI WHITE | 31023 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 884 | ADJ GRADE (+140): 1024 | USED GRADE: 983
• ARSENI COJOCARU-PLAMADEALA | 30798 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 308 | ADJ GRADE (+140): 448 | USED GRADE: 448
• NIKHITA MANOJ | 31941 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 436 | USED GRADE: 436
• AARON SMITH | 31635 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 365 | USED GRADE: 365
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 18 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 543
• AVERAGE SCORE: 0.556
• GRADE DELTA: 40
• INITIAL GRADE: 583
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 583 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 533
• AVERAGE SCORE: 0.556
• GRADE DELTA: 40
• REVISED GRADE: 573
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 573
• *****
• LIVE GRADE FROM THE 2024 SEASON BECOMES THE PUBLISHED GRADE FOR THE 2025 SEASON
• PLAYER GRANTED A PUBLISHED GRADE OF 573