Live Grade Calculation:
• SAMUEL ABIODUN
• 32404
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: A
• *****
• RESULTS:
• CALUM MCGILLIVRAY | 18587 | WIN | PUB GRADE: 1562 | ADJ GRADE (+0): 1562 | USED GRADE: 1562
• AADITH PRABHU | 30095 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 1299 | EST GRADE: 1654 | USED GRADE: 1654
• LOKESH KUMAR PULKANTI | 32405 | LOSS | PUB GRADE: 1686 | ADJ GRADE (+0): 1686 | USED GRADE: 1686
• ROBERT KANE | 22505 | LOSS | PUB GRADE: 1762 | ADJ GRADE (+0): 1762 | USED GRADE: 1762
• MARK MONAGHAN | 5319 | LOSS | PUB GRADE: 1604 | ADJ GRADE (+0): 1604 | USED GRADE: 1604
• JOSH CUMMINGS | 22737 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 1228 | USED GRADE: 1228
• ALLY MCLELLAN | 32240 | J20 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 1229 | USED GRADE: 1229
• PETRO SHOPYNSKYI | 30730 | J13 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 1325 | USED GRADE: 1325
• ALASTAIR MUIRHEAD | 16470 | WIN | PUB GRADE: 1256 | ADJ GRADE (+0): 1256 | USED GRADE: 1256
• HARUO UEGAKI | 30261 | J9 | WIN | PUB GRADE: 1218 | ADJ GRADE (+140): 1358 | USED GRADE: 1358
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 10 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 1466
• AVERAGE SCORE: 0.550
• GRADE DELTA: 36
• INITIAL GRADE: 1502
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 1502 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 1466
• AVERAGE SCORE: 0.550
• GRADE DELTA: 36
• REVISED GRADE: 1502
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 1502
Published Grade Calculation:
• SAMUEL ABIODUN
• 32404
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED