Live Grade Calculation:
• ETHAN MA-WU
• 32462
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J11
• *****
• RESULTS:
• BENAN HUNTER | 30802 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 559 | ADJ GRADE (+140): 699 | USED GRADE: 699
• OLIVER BROWNLEE | 30256 | J11 | WIN | PUB GRADE: 444 | ADJ GRADE (+140): 584 | USED GRADE: 584
• ARSENI COJOCARU-PLAMADEALA | 30798 | J10 | WIN | PUB GRADE: 418 | ADJ GRADE (+140): 558 | USED GRADE: 558
• LAKSHYA ASHOK KUMAR | 31530 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 629 | ADJ GRADE (+140): 769 | USED GRADE: 769
• ALDEN ASHLY ARUN | 29180 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 1273 | ADJ GRADE (+140): 1413 | USED GRADE: 1185
• CALUM HAMILTON | 32301 | J11 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 631 | USED GRADE: 631
• ALON COHEN | 32642 | WIN | UNGRADED
• ELECTRA THEODORATOU KORAKAKIS | 31638 | J9 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 385
• ZHIHONG WANG | 29935 | J10 | WIN | PUB GRADE: 266 | ADJ GRADE (+140): 406 | USED GRADE: 406
• JUDE HENDERSON | 32247 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 855 | USED GRADE: 855
• JIMMY CUI | 31933 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 594 | USED GRADE: 594
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 10 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 675
• AVERAGE SCORE: 0.650
• GRADE DELTA: 110
• INITIAL GRADE: 785
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 785 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 667
• AVERAGE SCORE: 0.650
• GRADE DELTA: 110
• REVISED GRADE: 777
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 777
Published Grade Calculation:
• ETHAN MA-WU
• 32462
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED