Live Grade Calculation:
• MARIIA LUTSENKO
• 32186
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• RAFAEL H ALLEN MARIN | 31544 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 576 | ADJ GRADE (+140): 716 | USED GRADE: 590
• ARYA KARTHIK | 31436 | J12 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 669 | USED GRADE: 590
• SHIVANSH SHRIVASTAVA | 32249 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• ALICE YUAN | 31868 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 553 | ADJ GRADE (+140): 693 | USED GRADE: 590
• ANAAHAT KAUR | 32251 | J10 | WIN | UNGRADED
• REINA GAIKWAD | 30925 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 531 | ADJ GRADE (+140): 671 | USED GRADE: 590
• LIDIA GORASH | 30920 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 345 | USED GRADE: 345
• VARMA VEGESNA ANVIKA | 32655 | WIN | UNGRADED
• NIKITA SUYAL | 32654 | WIN | UNGRADED
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 261 | USED GRADE: 261
• AARADHYA RAMPRASAD | 31915 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 401 | EST GRADE: 705 | USED GRADE: 590
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 8 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 520
• AVERAGE SCORE: 0.125
• GRADE DELTA: -330
• INITIAL GRADE: 190
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 190 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 457
• AVERAGE SCORE: 0.125
• GRADE DELTA: -330
• REVISED GRADE: 127
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 127
Published Grade Calculation:
• MARIIA LUTSENKO
• 32186
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED