Live Grade Calculation:
• JOSHUA LANE
• 32476
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J9
• *****
• RESULTS:
• DHAIRYA PRAKASH | 31761 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 479 | ADJ GRADE (+140): 619 | USED GRADE: 619
• ARSTHEA RAJASEKAR | 30574 | J9 | WIN | PUB GRADE: 409 | ADJ GRADE (+140): 549 | USED GRADE: 549
• ADRIAN HERING-BAYER | 31922 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 486 | USED GRADE: 486
• DANA COOKE | 32471 | J7 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 429 | USED GRADE: 429
• TOBY LINTON | 32477 | J7 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• SAMYUTHA PALANISWAMY | 30331 | J7 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 364 | USED GRADE: 364
• HARRY IWAZAWA | 32293 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• JAYIKRISH VENKATESH | 32485 | J7 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 418 | USED GRADE: 418
• KEIR GRIFFITH | 32557 | J? | WIN | UNGRADED
• ELECTRA THEODORATOU KORAKAKIS | 31638 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• VIRAJ GUPTA | 32565 | J? | WIN | UNGRADED
• CONNOR AITHIE | 32518 | J? | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 588 | USED GRADE: 588
• LIDIA GORASH | 30920 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 345 | USED GRADE: 345
• DANA COOKE | 32471 | J7 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 429 | USED GRADE: 429
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 12 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 389
• AVERAGE SCORE: 0.458
• GRADE DELTA: -30
• INITIAL GRADE: 359
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 359 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 389
• AVERAGE SCORE: 0.458
• GRADE DELTA: -30
• REVISED GRADE: 359
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 359
Published Grade Calculation:
• JOSHUA LANE
• 32476
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED