Live Grade Calculation:
• JAYIKRISH VENKATESH
• 32485
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J7
• *****
• RESULTS:
• EDDIE HUANG | 31923 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 499 | ADJ GRADE (+140): 639 | USED GRADE: 639
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 261 | USED GRADE: 261
• ELECTRA THEODORATOU KORAKAKIS | 31638 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• ARSTHEA RAJASEKAR | 30574 | J9 | WIN | PUB GRADE: 409 | ADJ GRADE (+140): 549 | USED GRADE: 549
• MAX DRUMMOND | 32472 | J8 | WIN | UNGRADED
• ADRIAN HERING-BAYER | 31922 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 486 | USED GRADE: 486
• KOSTAS KOUTRIS | 32581 | J? | WIN | UNGRADED
• JOSHUA LANE | 32476 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 359 | USED GRADE: 359
• HARRY IWAZAWA | 32293 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• NIKHIL CHATTERJEE | 32576 | J? | WIN | UNGRADED
• EDUARDO DE SILVA | 32644 | WIN | UNGRADED
• ROBIN FLETCHER | 32299 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 554 | USED GRADE: 554
• CONNOR AITHIE | 32518 | J? | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 588 | USED GRADE: 588
• ZHIHONG WANG | 29935 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 266 | ADJ GRADE (+140): 406 | USED GRADE: 406
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 10 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 418
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• INITIAL GRADE: 418
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 418 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 418
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• REVISED GRADE: 418
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 418
Published Grade Calculation:
• JAYIKRISH VENKATESH
• 32485
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED