Live Grade Calculation:
• DANIEL HALL
• 32312
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J16
• *****
• RESULTS:
• VICTOR TONCHEV | 32289 | J? | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 549 | USED GRADE: 599
• REINA GAIKWAD | 30925 | J8 | WIN | PUB GRADE: 531 | ADJ GRADE (+140): 671 | USED GRADE: 671
• OM JITENDRA PATIL | 30444 | J11 | WIN | PUB GRADE: 554 | ADJ GRADE (+140): 694 | USED GRADE: 694
• ARYA KARTHIK | 31436 | J12 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 669 | USED GRADE: 669
• NITHILAN SAINT MARC | 32182 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 559 | USED GRADE: 599
• AINESH PRABHU | 31432 | J7 | WIN | PUB GRADE: 482 | EST GRADE: 937 | USED GRADE: 937
• EVIN PATTON | 32185 | J12 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 781 | USED GRADE: 781
• ARNAV S REKHATE | 29708 | J11 | WIN | PUB GRADE: 436 | ADJ GRADE (+140): 576 | USED GRADE: 599
• LEIGHTON TORRANCE | 32021 | J15 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 966 | USED GRADE: 966
• RAY GONG | 30142 | J10 | WIN | PUB GRADE: 425 | EST GRADE: 827 | USED GRADE: 827
• KYRIAKOS MCKENZIE | 31445 | J13 | LOSS | PUB GRADE: 1118 | ADJ GRADE (+130): 1248 | USED GRADE: 1248
• VICTOR TONCHEV | 32289 | J? | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 549 | USED GRADE: 599
• LEVEN AHUJA | 31206 | J14 | LOSS | PUB GRADE: 769 | ADJ GRADE (+120): 889 | USED GRADE: 889
• RAGHAV PALANIVEL | 27915 | J14 | LOSS | PUB GRADE: 1247 | ADJ GRADE (+120): 1367 | USED GRADE: 1367
• TUSHIT CHATTERJEE | 29954 | J9 | WIN | PUB GRADE: 569 | EST GRADE: 997 | USED GRADE: 997
• TAVISH RAILWANI | 29428 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 1525 | ADJ GRADE (+140): 1665 | USED GRADE: 1399
• AN TU | 30677 | J12 | WIN | PUB GRADE: 694 | ADJ GRADE (+140): 834 | USED GRADE: 834
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 17 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 869
• AVERAGE SCORE: 0.676
• GRADE DELTA: 130
• INITIAL GRADE: 999
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 999 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 863
• AVERAGE SCORE: 0.676
• GRADE DELTA: 130
• REVISED GRADE: 993
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 993
Published Grade Calculation:
• DANIEL HALL
• 32312
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED